
| Navn | Johannes Johannesen Skretta | |
| Fødsel | Des 1775 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Skretta, Sandsvær [2] |
| 23 aar | ||
| Person ID | I22019 | SimT |
| Sist endret | 9 Jul 2022 | |
| Far | Johannes Mikkelsen, f. 1741 | |
| Mor | Dorte Halvorsdtr Lopphus, f. Ca 1754, Lopphus under Klevar, Saude | |
| Forhold | 1775 | |
| Famile ID | F7114 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|