
| Navn | Ole Olsen Haukvik | |
| Fødsel | Mai 1780 | Haukvik nedre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 5 Mai 1788 | Landsverk, Saude [2] |
| Skifte etter Ole Anundsen | ||
| Død | Ca 1826 | Lia under Haukvik, Saude |
| Nevnt | 11 Mar 1826 | Lia under Haukvik, Saude [3] |
| Skifte etter Ole Olsen | ||
| Person ID | I21626 | SimT |
| Sist endret | 9 Mar 2026 | |
| Far | Ole Anundsen Haukvik, f. Aug 1722, Haukvik, Saude d. Nov 1787, Landsverk søndre, Saude (Alder 65 år) | |
| Mor | Kari Alfsdtr Bøen, f. Ca 1736, Bøen nordre, Tinn d. Jun 1808, Landsverk søndre, Saude (Alder 72 år) | |
| Ekteskap | 8 Mar 1759 | Saude/Nes kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F6961 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kjersti Hansdtr, f. Ca 1780 d. Jul 1814, Lia under Haukvik, Saude (Alder 34 år) | |||||||||
| Ekteskap | 13 Okt 1803 | Saude/Nesherad [5] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F7766 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 22 Nov 2022 | |||||||||
| Familie 2 | Margrete Anundsdtr Kise, f. Ca 1780, Kise framistugu, Nesherad | |
| Ekteskap | 1817 | Saude/Nesherad |
| Famile ID | F7765 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 21 Nov 2022 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|