
| Navn | Torger Olsen | |
|
||
| Fødsel | 1766 | , Gransherad [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 30 Mai 1788 | Lia under Godal i Luksefjell, Saude [2] |
| Skifte etter Aslaug Drengmansdtr | ||
| Person ID | I21615 | SimT |
| Sist endret | 9 Jan 2023 | |
| Far | Ole Olsen, f. Ca 1726, , Hjartdal d. Før 1788 (Alder 61 år) | |
| Mor | Liv Torgersdtr, f. Ca 1725 | |
| Famile ID | F6957 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kari Pedersdtr Moen, f. Ca 1770, Moen under Flathus vesle, Saude | |||||||||||
| Ekteskap | 18 Nov 1790 | Saude/Nesherad |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F7702 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 9 Jan 2023 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|