
| Navn | Ole Pedersen dy Runningen | |
| Fødsel | Nov 1769 | Runningen under Sunde nordre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 14 Jun 1784 | Runningen under Sunde nordre, Saude [2] |
| Skifte etter Peder Eriksen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Runningen under Sunde nordre, Saude [3] |
| Ole Persen m Mand 30 Gift 1. gang Hmd med jord Gunnil Olsdatter k Kone 32 Gift 2. [!] gang Per Olsen !Olssønner! m Børn 7 Ugift Ole Olsen !Olssønner! m Børn 4 Ugift Anne Olsdatter k Børn 2 Ugift | ||
| Nevnt | 4 Mai 1815 | Lauvås under Tveiten, Saude [4] |
| HMan M Ole 40 HKon K Gunnil 40 HBørn M Ole 6 HBørn M Ole 3 HBørn K Mari 11 HTien M Per 18 HTien K Anne 15 | ||
| Død | 4 Des 1856 | Lauvås under Tveiten, Saude |
|
||
| Person ID | I21421 | SimT |
| Sist endret | 16 Aug 2026 | |
| Far | Peder Eriksen Vegheim, f. Ca 1722, Vegheim søndre, Saude d. Mai 1784, Runningen under Sunde nordre, Saude (Alder 62 år) | |
| Mor | Mari Hansdtr, f. Ca 1740 | |
| Ekteskap | 2 Nov 1767 | Saude kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F6890 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Gunhild Olsdtr Borgarås, f. Nov 1767, Borgarås under Sauar vestre, Saude d. 2 Okt 1847, Lauvås under Tveiten, Saude (Alder 79 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 4 Jun 1794 | Saude/Nes kirke [6] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F10326 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 16 Aug 2026 | |||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|