
| Navn | Kari Paulsdtr Øya | |
| Fødsel | Ca 1755 | Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I21393 | SimT |
| Sist endret | 23 Aug 2023 | |
| Far | Paul Olsen Øya, f. Feb 1719, Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad d. Ca 1783, Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad (Alder 63 år) | |
| Mor | Rønnaug Ingebretsdtr Neset, f. Des 1725, Neset under Leikvang, Nesherad d. Ca 1801 (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | 1747 | |
| Famile ID | F6880 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Jon Åmundsen Bergan, f. Ca 1754, Bergan under Gvannes, Saude d. Feb 1781, Bergan under Gvannes, Saude (Alder 27 år) | |||||
| Ekteskap | 23 Sep 1779 | Saude/Nes kirke [1] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F7137 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 23 Aug 2023 | |||||
| Familie 2 | Niri Madsen, f. 1757, , Heddal d. 1841, Vik, Gransherad (Alder 84 år) | |||
| Forhold | 1785 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8266 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 23 Aug 2023 | |||
| Familie 3 | Tov Olsen Tveitstulen, f. Des 1760, Tveitstulen under Tveiten, Hjartdal | |||
| Forhold | 1788 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8285 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Sep 2023 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|