
| Navn | Hans Olsen Borgarås | |
| Fødsel | Aug 1771 | Borgarås under Sauar vestre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Apr 1783 | Borgarås under Sauar vestre, Saude [2] |
| Skifte etter Ole Torsteinsen | ||
| Nevnt | 19 Apr 1838 | Plassen under Prestegarden, Saude [3] |
| Skifte etter Hans Olsen | ||
| Død | 18 Okt 1838 | Plassen under Prestegarden, Saude [4] |
|
||
| Person ID | I21325 | SimT |
| Sist endret | 9 Aug 2026 | |
| Far | Ole Torsteinsen Borgarås, f. Sep 1742, Borgarås under Sauar vestre, Saude d. Jan 1783, Borgarås under Sauar vestre, Saude (Alder 40 år) | |
| Mor | Kari Hansdtr Stigen, f. Jan 1741, Stigen under Lindheim, Nesherad d. Aug 1800, Borgarås under Sauar vestre, Saude (Alder 59 år) | |
| Ekteskap | 5 Nov 1765 | Nes kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F6860 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 ![]() |
Olaug Jørgensdtr Kåsa, f. Apr 1765, Kåsa under Hesthag, Nesherad ![]() | |||
| Ekteskap | 1794 | Saude/Nesherad |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7921 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Des 2022 | |||
Familie 2 ![]() |
Anne Gunulvsdtr Eggerud, f. 1772, Eggerud nordre under Bernås øvre, Tinn ![]() | |
| Ekteskap | 26 Sep 1828 | Saude/Nesherad [6] |
|
||
| Famile ID | F7940 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 26 Des 2022 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|