
| Navn | Anund Ellingsen Flåta | |
| Fødsel | Nov 1766 | Flåta under Holtan øvre, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Nov 1777 | Flåta under Holtan øvre, Nesherad [2] |
| Skifte etter Elling Nilsen | ||
| Person ID | I21069 | SimT |
| Sist endret | 3 Jun 2026 | |
| Far | Elling Nilsen Holtan, f. Mai 1727, Holtan øvre nordistugu, Nesherad d. Jun 1777, Flåta under Holtan øvre, Nesherad (Alder 50 år) | |
| Mor | Ingeborg Evensdtr Tjønnås, f. 18 Apr 1737, Tjønnås under Kleppe, Lunde d. 19 Feb 1827, Flåta under Holtan øvre, Nesherad (Alder 89 år) | |
| Ekteskap | 12 Okt 1757 | Nes kirke, Nesherad [3] |
|
||
| Famile ID | F1099 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|