
| Navn | Kari Torbjørnsdtr Huset | |
| Fødsel | Mai 1751 | Huset under Tveiten, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I20659 | SimT |
| Sist endret | 13 Nov 2025 | |
| Far | Torbjørn Ellingsen Huset, f. Okt 1699, Huset under Tveiten, Saude d. Mai 1757, Huset under Tveiten, Saude (Alder 57 år) | |
| Mor | Kari Nilsdtr Hagan, f. Ca 1715, Sanden under Prestegarden, Saude d. Apr 1758, Huset under Tveiten, Saude (Alder 43 år) | |
| Ekteskap | 28 Des 1747 | Nes kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F6581 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|