
| Navn | Gjelaug Jensdtr Dalen | |
| Fødsel | Aug 1718 | Dalen søndre under Flathus, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Dalen søndre under Flathus, Saude [2] |
| Jens Olsen 47 M Huusmand Uden gierds, fød under Kløver, været Soldat og Landdragon Aase Hansd 46 K Qvinde Fød i Hitterdall Asloug Nielsd 21 K Stifdaatter Efter [Aases] 1ste Mand Ole Jensen 17 M Søn Tiener paa Norengutthoe Niels Jensen 14 M Søn Tiener hos Brynnuull Abrahamsen Hans Jensen 5 M Søn Hiemme Geloug Jensd 10 K Daatter Hiemme | ||
| Nevnt | 8 Apr 1736 | Saude/Nes kirke [3] |
| Konfirmert: Gelou Jensd Fladhuus | ||
| Nevnt | 22 Mai 1741 | Dalen søndre under Flathus, Saude [4] |
| Betient: Paa Syge Seng Jens Dahlen og daatter Gelou Jensd | ||
| Nevnt | 16 Jul 1747 | Dalen søndre under Flathus, Saude [5] |
| Skifte etter Åse Hansdtr | ||
| Person ID | I20432 | SimT |
| Sist endret | 10 Nov 2025 | |
| Far | Jens Olsen Dalen, f. Ca 1684, Ramsvik under Klevar, Saude d. Jan 1761, Dalen søndre under Flathus, Saude (Alder 77 år) | |
| Mor | Åse Hansdtr, f. Ca 1684, , Heddal d. Mai 1747, Dalen søndre under Flathus, Saude (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | 30 Okt 1712 | Saude kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F6530 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Brynild Abrahamsen Øya, f. Apr 1704, Øya under Holta, Saude d. Des 1783, Øya under Holta, Saude (Alder 79 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 5 Jul 1748 | Saude/Nes kirke [7] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F6856 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 13 Sep 2025 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|