
| Navn | Tollev Halvorsen Sanden | |
| Fødsel | Okt 1732 | Kuslungen, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 28 Jun 1742 | Kuslungen, Saude [2] |
| Skifte etter Halvor Pedersen | ||
| Nevnt | 25 Jun 1751 | Sanden under Prestegarden, Saude [3] |
| Tollev Halvorsen [ugift] signerer festekontrakt på Sanden. Dyrket areal er 1,25 tønne land. Innfestingsavgiften er 1 rdr og årlig festeavgift er 3 rdr. | ||
| Nevnt | 3 Aug 1762 | Moen under Flathus vesle, Saude [4] |
| Skifte etter Kari Halvorsdtr | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Sanden under Prestegarden, Saude [5] |
| 7A Huusmand Tollef Halvorsen M Soldat 7B Huusm Kone Aasil Svenungsd K | ||
| Nevnt | 30 Mai 1798 | Lia under Haukvik, Saude [6] |
| Skifte etter Nils Gunleksen | ||
| Nevnt | 10 Nov 1798 | Haslekåsa under Askilt søndre, Bø [7] |
| Skifte etter Rollev Svennungsen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Sanden under Prestegarden, Saude [8] |
| Tollev Halvorsen m Mand 71 Gift 1. gang Hmd med jord Aasil Svenosdatter k Kone 69 Gift 1. gang Anne Tollevsdatter k Datter 35 Ugift Ole Halvorsen m Sviger søn 25 Gift 1. gang Inderste Gunnil Tollevsdatter k Kone 24 Gift 1. gang Mari Olsdatter k Barn 2 Ugift | ||
| Død | Nov 1808 | Voltveit nordre, Saude [9] |
|
||
| Nevnt | 15 Nov 1809 | Øya under Voltveit, Saude [10] |
| Skifte etter Tollev Halvorsen | ||
| Person ID | I20399 | SimT |
| Sist endret | 9 Jun 2026 | |
| Far | Halvor Pedersen Kuslungen, f. Ca 1686, Kuslungen, Saude d. Mar 1742, Kuslungen, Saude (Alder 56 år) | |
| Mor | Anne Nilsdtr Hegna, f. 1699, Hegna under Vefall søndre, Seljord d. Kuslungen, Saude | |
| Ekteskap | 10 Mar 1729 | Saude/Nesherad [11] |
|
||
| Famile ID | F6514 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Åshild Svennungsdtr Jongsås, f. Mar 1728, Jongsås nedre, Saude d. Okt 1808, Voltveit nordre, Saude (Alder 80 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 4 Okt 1758 | Saude kirke [12] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F7231 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 9 Jun 2026 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|