Navn | Anne Nilsdtr Hegna | |
|
||
Fødsel | 1699 | Hegna under Vefall søndre, Seljord ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 21 Mar 1719 | Nyhus under Erikstein, Bø ![]() |
Husmannen Einar Nyhus og hans datter Anne Einarsdtr/Endresdtr ble stevnet på tinget i Haugland tingstue. Sammen med vitnene Anne Mikkelsdtr og Aslaug Gundersdtr skulle de fortelle om hvor mange tønner korn Torgrim Erikstein avlet i 1717 og 1718. Ingen av de stevnede møtte og saken ble utsatt til neste ting. | ||
Nevnt | 27 Mai 1724 | Forberg nordre, Bø ![]() |
Afsagt – Til deris Kongl: Mait: bør Biørn Kittelsen Nordre Fahrberg, som selv inden Retten haver tilstaaet sin begangne forseelse udj sit Egteskab med Anne Nickelsdaatter, bøde efter Lovens 6te Bogs 13 Cap: 25 art: hans bondslod, og bemelte qvind- folck Anne Nickelsdaatter for hendes Leiermaal med bemelte Biørn Kittelsen efter Lovens allegerede 6te Bogs 13 Cap: 1 Art: tildømmes at bøde 12 lod Sølv, som alt udreedes af enhver til fogden Sr Schweder, inden 15 dage under Lovens bydende adfærd. | ||
Nevnt | 17 Apr 1730 | Kuslungen, Saude ![]() |
Halfvor Pedersen 45 M Bruger Fød paa denne Gaard, været Soldat og Landdragon, noch en daatter tiener paa Præstegaarden tegnet der Anne Nicuulsd 30 K Qvinde Fød i Sillejord Elef Halfvorsen 16 M Søn Efter Sal. Første Qvinde Peder Halfvorsen 10 M Søn Efter Sal. Første Qvinde Kari Halfvorsd 19 K Daatter Efter Sal. Første Qvinde Thone Halfvorsd 7 K Daatter Efter Sal. Første Qvinde Aasild Halfvorsd 0,5 K Daatter Med denne Kone | ||
Nevnt | 28 Jun 1742 | Kuslungen, Saude ![]() |
Skifte etter Halvor Pedersen | ||
Død | Kuslungen, Saude ![]() |
|
Person ID | I20395 | SimT |
Sist endret | 2 Mai 2022 |
Far | Nils Torsen Rui, f. 1669, Rui, Seljord ![]() ![]() | |
Mor | Kari Olsdtr Garvik, f. 1669, Garvik, Seljord ![]() | |
Famile ID | F6515 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Bjørn Kittilsen Erikstein, f. 1688, Seljord, Heddal ![]() ![]() | |
Forhold | Ca 1723 | |
Famile ID | F1708 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Mai 2019 |
Familie 2 | Halvor Pedersen Kuslungen, f. Ca 1686, Kuslungen, Saude ![]() ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 10 Mar 1729 | Saude/Nesherad ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F6514 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 23 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|