
| Navn | Ingeborg Hansdtr Ramsvik | |
| Fødsel | Nov 1713 | Ramsvik under Klevar, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Kåsa under Klevar nistugu, Saude [2] |
| Hans Olsen 55 M Huusmand Uden gierds, Fød i Sognet Ingeri Sivertsd 51 K Qvinde Fød i Sognet Ole Hansen 10 M Søn Margith Hansd 22 K Daatter Ingebor Hansd 17 K Daatter Tiener paa Bolager Aaste Hansd 14 K Daatter Tiener hos Herman Hoxerud Chirsten Hansd 7 K Daatter | ||
| Nevnt | 26 Mar 1743 | Kåsa under Klevar nistugu, Saude [3] |
| Skifte etter Hans Olsen | ||
| Nevnt | 7 Apr 1777 | Åsen under Klevar, Saude [4] |
| Skifte etter Ingulv Henriksen | ||
| Person ID | I20297 | SimT |
| Sist endret | 12 Mar 2025 | |
| Far | Hans Olsen Kåsa, f. Mar 1682, Plass under Hjukse, Saude d. Des 1742, Kåsa under Klevar nistugu, Saude (Alder 60 år) | |
| Mor | Ingrid Sigurdsdtr Moen, f. Jun 1679 d. Jun 1754 (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | Ca Mai 1707 | Saude kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F6482 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingulv Henriksen Åsen, f. Ca 1716, Åsen under Klevar, Saude d. Ca 1776, Åsen under Klevar, Saude (Alder 60 år) | |||||||
| Ekteskap | 1747 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F6746 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 15 Mai 2022 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|