
| Navn | Hans Olsen Kåsa | |
| Fødsel | Mar 1682 | Plass under Hjukse, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 21 Jun 1711 | Saude kirke [2] |
| Publ absolu: Hans Olsen Ramsvigs qvinde ved udi Søfnactighed, at hindes Barn om natten udi Vuggen vaar kommen til ulyche | ||
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Kåsa under Klevar nistugu, Saude [3] |
| Hans Olsen 55 M Huusmand Uden gierds, Fød i Sognet Ingeri Sivertsd 51 K Qvinde Fød i Sognet Ole Hansen 10 M Søn Margith Hansd 22 K Daatter Ingebor Hansd 17 K Daatter Tiener paa Bolager Aaste Hansd 14 K Daatter Tiener hos Herman Hoxerud Chirsten Hansd 7 K Daatter | ||
| Død | Des 1742 | Kåsa under Klevar nistugu, Saude [4] |
|
||
| Nevnt | 26 Mar 1743 | Kåsa under Klevar nistugu, Saude [5] |
| Skifte etter Hans Olsen | ||
| Person ID | I20295 | SimT |
| Sist endret | 26 Mar 2025 | |
| Far | Ole Andersen Hjukse, f. Ca 1658 d. Jan 1704, Ramsvik under Klevar, Saude (Alder 46 år) | |
| Mor | Ingeborg Hansdtr, f. Ca 1658 d. Des 1710, Ramsvik under Klevar, Saude (Alder 52 år) | |
| Ekteskap | 25 Jan 1682 | Saude kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F9086 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingrid Sigurdsdtr Moen, f. Jun 1679 d. Jun 1754 (Alder 75 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | Ca Mai 1707 | Saude kirke [7] |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F6482 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 30 Mar 2025 | |||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|