
| Navn | Nils Kittilsen Jongsås | |
| Fødsel | Okt 1724 | Jongsås nordre nordistugu, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Jongsås nordre nordistugu, Saude [2] |
| Kittil Hansen 32 M Bruger 2 Været Soldat, Mænderne strebsomme Chirsten Nielsd 39 K Qvinde Fød paa Lille Tveten Niels Kittilsen 5 M Søn Chirsten Kittilsd 2 K Daatter Gunnild Torkilsd 21 K Pige Fød Bøe herrit | ||
| Nevnt | 22 Mar 1732 | Jongsås nordre nordistugu, Saude [3] |
| Skifte etter Kittil Hansen | ||
| Nevnt | 2 Nov 1733 | Akkerhaugen under Jongsås nordre, Saude [4] |
| Skifte etter Hans Bjørnsen | ||
| Nevnt | 5 Okt 1749 | Saude kirke [5] |
| Konfirmert: Niels Kittilsen | ||
| Nevnt | 13 Feb 1762 | Jongsås nordre nordistugu, Saude [6] |
| Skifte etter Aslaug Tollevsdtr | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Jongsås nordre nordistugu, Saude [7] |
| 1A Opsidder Niels Kittilsen M Landværn 1B Ops Hustru Ingeborg Alfsd K 6 Andre Tollef Tovsen M Sine gamle værforældre 6 Andre Bergit Hansd K Sine gamle værforældre | ||
| Død | Ca 1788 | Haukeråsen under Meen, Gjerpen [8] |
| Person ID | I19885 | SimT |
| Sist endret | 24 Jun 2026 | |
| Far | Kittil Hansen Jongsås, f. Nov 1700, Jongsås nordre, Saude d. Jan 1732, Jongsås nordre nordistugu, Saude (Alder 31 år) | |
| Mor | Kjersti Nilsdtr Tveiten, f. Ca 1696, Tveiten lille, Saude d. Jan 1765, Ryntveit, Saude (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 21 Okt 1721 | Saude kirke [9] |
|
||
| Famile ID | F6337 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 ![]() |
Aslaug Tollevsdtr Tveiten, f. Jun 1729, Tveiten, Saude d. Okt 1761, Jongsås nordre nordistugu, Saude (Alder 32 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 12 Mar 1753 | Saude/Nes kirke [10] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F6630 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 8 Jun 2026 | |||||||||||
Familie 2 ![]() |
Ingeborg Alfsdtr Bøen, f. Ca 1738, Bøen nordre, Tinn d. 24 Okt 1819, Vallerdalen, Gjerpen (Alder 81 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 25 Nov 1762 | Saude/Nes kirke [11] |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F9220 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 1 Feb 2025 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|