
| Navn | Kristen Knutsen Sudgarden | |
| Fødsel | Jul 1719 | Sudgarden, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 19 Jun 1724 | Sudgarden, Saude [2] |
| Skifte etter Ingeborg Knutsdtr | ||
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Sudgarden, Saude [3] |
| Knud Knudsen 45 M Bruger Fød paa Gaarden, været Soldat og Landdragon Anne Tostensd 34 K Qvinde Fød paa Voltvedt Nordre Knud Knudsen 15 M Søn Med 1ste sal. Qvinde Christen Knudsen 11 M Søn Med 1ste sal. Qvinde Ingebor Knudsd 5 K Daatter Med denne Kone Aaste Knudsd 4 K Daatter Med denne Kone Margith Knudsd 2 K Daatter Med denne Kone [Tosten] Knudsen 0,1 M Søn Med denne Kone Aaste Hansd 81 K Værmoder Fød i Lunde herrit | ||
| Nevnt | 16 Okt 1730 | Jongsås nedre, Saude [4] |
| Skifte etter Knut Jonsen | ||
| Nevnt | 28 Apr 1737 | Saude kirke [5] |
| Konfirmert: Christen Knudsen Søegaarden | ||
| Nevnt | 6 Okt 1761 | Voltveit søndre, Saude [6] |
| Skifte etter Knut Knutsen | ||
| Nevnt | 4 Jul 1764 | Låvell øvre, Saude [7] |
| Skifte etter Torbjørg Larsdtr | ||
| Nevnt | 18 Aug 1766 | Hjukse, Saude [8] |
| Skifte etter Knut Knutsen | ||
| Nevnt | 9 Sep 1779 | Dalen under Svålåstugo, Saude [9] |
| Skifte etter Anne Endresdtr | ||
| Død | Ca 1782 | Låvell øvre, Saude |
| Nevnt | 21 Sep 1782 | Låvell øvre, Saude [10] |
| Skifte etter Kristen Knutsen | ||
| Person ID | I19639 | SimT |
| Sist endret | 11 Nov 2025 | |
| Far | Knut Knutsen Sudgarden, f. Ca 1687, Sudgarden, Saude d. Sep 1761, Voltveit søndre, Saude (Alder 74 år) | |
| Mor | Ingeborg Knutsdtr Jongsås, f. Ca 1697, Jongsås nedre, Saude d. Aug 1723, Sudgarden, Saude (Alder 26 år) | |
| Ekteskap | 1715 [11] | |
|
||
| Famile ID | F6248 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Torbjørg Larsdtr Hjukse, f. Sep 1717, Hjukse, Saude d. Ca 1764, Låvell øvre, Saude (Alder 46 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 1742 | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F6675 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 28 Apr 2022 | |||||||||||||||
| Familie 2 | Åse Halvorsdtr Dale, f. Jan 1744, Dale øvre i Dalsbygda, Saude | |||||||||||
| Ekteskap | 1767 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F6773 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 29 Jul 2022 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|