Navn | Ingrid Ellingsdtr Jongsås | |
Fødsel | Jun 1681 | Jongsås megarden, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 17 Apr 1730 | Sundsgvåla, Saude ![]() |
Halfvor Nielsen 57 M Bruger Fød i Sognet, Været Soldat og Landdragon, Flittig Mand Ingeri Ellingsd 40 K Qvinde Fød i Sognet Elling Halfvorsen 16 M Søn | ||
Nevnt | 21 Mar 1748 | Jongsås megarden, Saude ![]() |
Skifte etter Ingeborg Ellingsdtr | ||
Død | Des 1763 | Sundsgvåla, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I19537 | SimT |
Sist endret | 30 Mar 2025 |
Far | Elling Halvorsen Jongsås, f. Jun 1652, Jongsås megarden, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Tone Torsdtr Tveiten lille, f. Ca 1642, Tveiten lille, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 7 Okt 1674 | Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Halvor Nilsen Tveiten, f. Des 1677, Tveiten lille, Saude ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 28 Des 1712 | Saude kirke ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F6535 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Mar 2025 |
Familie 2 | Svend Svendsen Smedsvalen, f. Mai 1705, Smedsvalen, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1 Des 1740 | Saude/Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6536 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|