
| Navn | Elling Halvorsen Jongsås | |
| Fødsel | Jun 1652 | Jongsås megarden, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 7 Feb 1665 | Jongsås megarden, Saude [2] |
| Oppsitter sønn, 12 aar | ||
| Nevnt | 2 Aug 1674 | Saude kirke [3] |
| Publ absolu: Elling Edingsaas og hans Fæsteqvinde | ||
| Nevnt | 25 Apr 1675 | Saude kirke [4] |
| Publ absolu: Elling Edingsaas og hans qvinde | ||
| Nevnt | 12 Apr 1709 | Gripastad, Saude [5] |
| Odelsløsnings-sak | ||
| Død | Jan 1710 | Jongsås megarden, Saude [6] |
|
||
| Nevnt | 29 Jan 1710 | Jongsås megarden, Saude [6] |
| Berette: Elling Edingsaas | ||
| Nevnt | 17 Mar 1710 | Jongsås megarden, Saude [7] |
| Skifte etter Elling Halvorsen | ||
| Person ID | I19458 | SimT |
| Sist endret | 30 Des 2024 | |
| Far | Halvor Rollevsen Jongsås, f. Ca 1605 d. 1673, Jongsås megarden, Saude (Alder 68 år) | |
| Mor | Ingeborg, f. Ca 1620 d. Des 1669, Jongsås megarden, Saude (Alder 49 år) | |
| Famile ID | F613 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Tone Torsdtr Tveiten lille, f. Ca 1642, Tveiten lille, Saude d. Feb 1712, Jongsås megarden, Saude (Alder 70 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 7 Okt 1674 | Nes kirke [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F6167 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 30 Des 2024 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|