Navn | Kari Hansdtr Volltveit | |
Fødsel | Apr 1702 | Voltveit, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 14 Feb 1705 | Prestholt nedre, Nesherad ![]() |
Skifte etter Hans Tollevsen | ||
Død | Mai 1706 | Prestholt nedre, Nesherad ![]() |
|
||
Person ID | I19445 | SimT |
Sist endret | 10 Mar 2025 |
Far | Hans Tollevsen Holte, f. Ca 1659, Holte, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Margit Gunleksdtr Prestholt, f. 1679, Vefall nordre, Seljord ![]() ![]() | |
Ekteskap | 22 Nov 1700 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6160 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|