Navn | Jon Jonsen Eie | |
Fødsel | 1724 | Eie, Holla [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 13 Jul 1744 | Baksås, Holla [2] |
Skifte etter Jon Jonsen | ||
Død | 1745 | Baksås, Holla |
Person ID | I19038 | SimT |
Sist endret | 15 Feb 2022 |
Far | Jon Jonsen Eie, f. Ca 1688 d. Feb 1744, Baksås, Holla (Alder 56 år) | |
Mor | Gunhild Andersdtr Håtveit, f. Ca 1695, Håtveit store, Holla | |
Famile ID | F6048 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |