Navn | Gudmund Uppsund | |
Fødsel | Ca 1575 [1] | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I18851 | SimT |
Sist endret | 29 Jul 2023 |
Familie | Gunhild Olsdtr Håve, f. Ca 1575, Håve, Heddal d. Før 1615 (Alder 39 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5944 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 20 Okt 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|