Navn | Nils Olsen Gvåla | |
Fødsel | Jan 1663 | Gvåla nedre, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 30 Jan 1674 | Gvåla nedre, Saude [2] |
Skifte etter Ingeborg Eilevsdtr | ||
Nevnt | 6 Nov 1691 | Gvåla nedre, Saude [3] |
Skifte etter Ole Nilsen | ||
Nevnt | 25 Feb 1713 | Jønsi, Saude [4] |
Skifte etter Eilev Olsen | ||
Person ID | I18479 | SimT |
Sist endret | 4 Aug 2024 |
Far | Ole Nilsen Gvåla, f. Ca 1614 d. Ca 1691, Gvåla nedre, Saude (Alder 77 år) | |
Mor | Ingeborg Eilevsdtr, f. Ca 1620 d. Ca 1668, Gvåla nedre, Saude (Alder 48 år) | |
Ekteskap | Ca 1645 | |
Famile ID | F5799 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|