Navn | Hans Ådnesen Sudkåsa | |
Fødsel | Sep 1802 | , Porsgrunn vestre [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I17471 | SimT |
Sist endret | 8 Apr 2021 |
Far | Ådne Hansen Helen, f. Aug 1767, Helen under Berge, Nesherad d. Jun 1814, Plass under Klyve, Solum (Alder 46 år) | |
Mor | Anne Halvorsdtr Gurstad, f. Mai 1770, Gurstad, Nesherad d. 22 Jan 1816, Plass under Klyve, Solum (Alder 45 år) | |
Ekteskap | 15 Nov 1798 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
Famile ID | F5417 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Olsdtr Haugkåsa, f. 25 Mar 1807, Øygarden under Gjernes, Nesherad | |||
Ekteskap | 18 Jul 1831 | Lunde kirke [3] | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5422 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|