Navn | Jon Haraldsen Jupedal | |
Fødsel | 17 Mar 1805 | Jupedal under Haugerud, Heddal [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 6 Sep 1844 | Dalen under Østerli, Bø [2] |
Pantebok: Udskrift af skiftet efter Kari Martiniusdatter Dahlen eller Østerlie, sluttet 10.4. 1844. Sønnen John Haraldsen Høgemoe udlegges gaardparten Dahlen .. som odels og Aasædegods for løsningssum 110 Spd mod at indfrie Panteudlægg slik: 1 Sorenskriver Wessel 1ste Prioritet 27-46 2 Kittil Kittilsen Fossum 2de Prioritet 25-29 1/2 3 Gunnild Haraldsdtr 2de Pri. 25-34 4 Margit Haraldsdtr 2de Pri. 25-34 | ||
Person ID | I17319 | SimT |
Sist endret | 28 Mar 2021 |
Far | Harald Jonsen Jupedal, f. 1769 d. 30 Des 1836, Dalen under Østerli, Bø (Alder 67 år) | |
Mor | Kari Martiniusdtr, f. Jul 1770, , Heddal d. 16 Feb 1844, Dalen under Østerli, Bø (Alder 73 år) | |
Ekteskap | 1 Mar 1797 | Heddal kirke [3] |
|
||
Famile ID | F5198 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Torbjørg Nilsdtr Høgemo, f. 27 Nov 1796, Høgemo under Askiltrud, Bø | |||
Ekteskap | 15 Nov 1825 [4] | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5199 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|