Navn | Kari Hanstr Hasarud | |
Fødsel | 25 Apr 1746 | Hasarud, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 3 Aug 1746 | Hasarud, Bø [2] |
|
||
Person ID | I1700 | SimT |
Sist endret | 21 Jan 2020 |
Far | Hans Rasmusen Haug, f. Ca 1709 d. 8 Mar 1746, Hasarud, Bø (Alder 37 år) | |
Mor | Marte Eilevsdtr, f. Ca 1705 d. 6 Mai 1766, Kringlås under Eikja, Lunde (Bø) (Alder 61 år) | |
Ekteskap | 30 Jun 1735 | Lunde kirke |
|
||
Famile ID | F547 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|