Navn | Ingeborg Haraldsdtr Tjønnås | |
Fødsel | 26 Jan 1770 | Tjønnås under Børte, Lunde [1, 2] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 5 Jun 1779 | Tjønnås under Børte, Lunde [3] |
Skifte etter Harald Karlsen | ||
Nevnt | 31 Okt 1783 | Tjønnås under Børte, Lunde [4] |
Skifte etter Dorte Eilevsdtr | ||
Nevnt | 4 Mar 1787 | Bø kirke [5] |
Konfirmert: Ingebor Haraldsd Iglekiøn | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Torstveit, Bø [1] |
29 år og tjenestepike | ||
Person ID | I1693 | SimT |
Sist endret | 4 Apr 2021 |
Far | Harald Karlsen Tjønnås, f. Ca 1719 d. 27 Feb 1779, Tjønnås under Børte, Lunde (Alder 60 år) | |
Mor | Dorte Eilevsdtr Dyrtid, f. Des 1726, Dyrtid under Funnemark, Lunde d. 18 Sep 1783, Tjønnås under Børte, Lunde (Alder 56 år) | |
Ekteskap | 16 Jul 1752 [6] | |
|
||
Famile ID | F107 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Hans Olsen Bruserud, f. 25 Sep 1780, Bruserud under Forberg nordre, Bø | |||
Forhold | 1800 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F546 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 4 Apr 2021 |
Familie 2 | Steinar Iversen Åsen, f. 3 Apr 1769, Hegna under Askilt, Bø d. 28 Mar 1838, Åsen under Askilt nordre, Bø (Alder 68 år) | |
Ekteskap | 27 Des 1828 | Bø kirke [7] |
|
||
Famile ID | F5321 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 4 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|