
| Navn | Ole Olsen | |
| Fødsel | Apr 1813 | , Kviteseid [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I16870 | SimT |
| Sist endret | 7 Feb 2021 | |
| Far | Ole Olsen Skomaker, f. Ca 1785 | |
| Mor | Gunvor Petersdtr Åsen, f. Jan 1786 | |
| Ekteskap | 21 Jan 1813 | Brunkeberg , Kviteseid [2] |
|
||
| Famile ID | F2976 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|