Navn | Susanne Paulsdtr Blom | |
Fødsel | Okt 1812 | Neset, Kviteseid ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Sep 1814 | Neset, Kviteseid ![]() |
|
||
Person ID | I16856 | SimT |
Sist endret | 12 Mar 2021 |
Far | Paul Kristoffersen Blom, f. Nov 1786, Neset, Kviteseid ![]() | |
Mor | Sigrid Torbjørnsdtr Uppsund, f. Ca 1793, Uppsund, Kviteseid ![]() | |
Ekteskap | 17 Jan 1812 | Neset, Kviteseid ![]() |
|
||
Famile ID | F4837 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|