Navn | Kari Kristine Hansdtr Lauvika | |
Fødsel | Sep 1809 | Lauvika under Østenå, Flåbygd [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Apr 1810 | Lauvika under Østenå, Flåbygd [2] |
|
||
Person ID | I16834 | SimT |
Sist endret | 10 Mar 2021 |
Far | Hans Karlsen Rui, f. Mar 1782, Rui under Kilen søndre, Flåbygd d. Mai 1809, Lauvika under Østenå, Flåbygd (Alder 27 år) | |
Mor | Edel Aslaksdtr Østenå, f. Ca 1781, Østenå, Flåbygd | |
Ekteskap | 15 Jul 1806 | Kviteseid kirke [3] |
|
||
Famile ID | F4139 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|