Navn | Jørgen Jørgensen Gjelstad | |
Fødsel | Nov 1778 | Gjelstad, Kviteseid ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 7 Des 1846 | Gjelstad, Kviteseid ![]() |
|
||
Person ID | I16789 | SimT |
Sist endret | 11 Mar 2021 |
Far | Jørgen Østensen Gjelstad, f. Ca 1720, Gjelstad, Kviteseid ![]() | |
Mor | Sigrid Knutsdtr, f. Ca 1745 | |
Ekteskap | 2 Jul 1773 | Brunkeberg kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4999 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Andrea Jespare Nissen Nicolaisdtr Paus, f. Des 1785, Midtsund, Kviteseid ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 12 Jul 1804 | Kviteseid kirke ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F4933 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 2 Feb 2021 |
Familie 2 | Tore Halvorsdtr Tandre, f. 30 Mai 1782, Tandre under Midtbø, Bø ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 21 Okt 1811 | Brunkeberg kirke ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F4998 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 11 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|