
| Navn | Gunder Jørgensen Åse | |
| Fødsel | Okt 1803 | Åse under Fjågesund, Flåbygd [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I16770 | SimT |
| Sist endret | 25 Jan 2021 | |
| Far | Jørgen Gundersen Fjågesund, f. 12 Sep 1774 | |
| Mor | Anne Elevsdtr Juveland, f. Ca 1770 | |
| Ekteskap | 6 Apr 1801 | Brunkeberg kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F4811 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|