Navn | Anders Evensen Gonge | |
Fødsel | Mar 1797 | Gonge under Kjeldal, Flåbygd [1] |
|
||
Dåp | 8 Mar 1797 | Lunde kirke |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Smedsli under Vrålid i Vrådal, Kviteseid [2] |
4 år | ||
Person ID | I16699 | SimT |
Sist endret | 17 Jan 2021 |
Far | Even Andersen Bakken, f. 1767, Bakken under Midtsund, Kviteseid | |
Mor | Hege Jansdtr Finnekåsa, f. Ca 1776 | |
Ekteskap | 9 Jun 1796 | Kviteseid kirke [3] |
|
||
Famile ID | F4918 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|