Navn | NN | |
Fødsel | Mar 1790 | Nes, Flåbygd [1] |
|
||
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I16627 | SimT |
Sist endret | 9 Jan 2021 |
Far | Hans Olsen Kilen, f. Mai 1760, Kilen søndre, Flåbygd | |
Mor | Åse Johannesdtr Dompendal, f. Sep 1761, Dompendal under Flom, Flåbygd d. Mar 1795, Dompendal under Flom, Flåbygd (Alder 33 år) | |
Forhold | 1789 | |
Famile ID | F4909 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Far | Halvor Sørensen Øygarden, f. Sep 1763, Øygarden under Nes nordre, Flåbygd | |
Mor | Åse Johannesdtr Dompendal, f. Sep 1761, Dompendal under Flom, Flåbygd d. Mar 1795, Dompendal under Flom, Flåbygd (Alder 33 år) | |
Forhold | 1789 | |
Famile ID | F4910 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|