Navn | Tormod Olsen Gjervold | |
Fødsel | Mar 1778 | Gjervold, Kviteseid ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I16566 | SimT |
Sist endret | 1 Jan 2021 |
Far | Ole Tormodsen Midtbø, f. Ca 1735 | |
Mor | Guro Torsdtr Svanejord, f. Ca 1755 | |
Ekteskap | 31 Mai 1773 | Brunkeberg kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4897 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|