
| Navn | Halvor Olsen Grubbe | |
| Fødsel | Mai 1775 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Mai 1775 [2] | |
|
||
| Person ID | I16555 | SimT |
| Sist endret | 17 Feb 2021 | |
| Far | Ole Olsen Grubbe, f. Ca 1714 d. Jul 1779, Osebakken, Porsgrunn (Alder 65 år) | |
| Mor | Torbjørg Halvorsdtr Åse, f. Ca 1742 | |
| Ekteskap | 29 Des 1765 | Kviteseid kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F4893 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|