Navn | Eilev Jørgensen Åse | |
Fødsel | Sep 1801 | Åse under Fjågesund, Flåbygd [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I16226 | SimT |
Sist endret | 25 Jan 2021 |
Far | Jørgen Gundersen Fjågesund, f. 12 Sep 1774 | |
Mor | Anne Elevsdtr Juveland, f. Ca 1770 | |
Ekteskap | 6 Apr 1801 | Brunkeberg kirke [2] |
|
||
Famile ID | F4811 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|