
| Navn | Halvor Olsen Laug | |
| Fødsel | 14 Jun 1815 | Laug under Tveitan, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I15931 | SimT |
| Sist endret | 28 Okt 2020 | |
| Far | Ole Svennungsen Laug, f. Ca 1772, Kåsa under Kleppe, Flåbygd | |
| Mor | Mari Halvorsdtr Laug, f. 6 Jul 1782 | |
| Ekteskap | 27 Jun 1802 | Bø kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F3670 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|