
| Navn | Anders Tollevsen Åsen | |
| Fødsel | 30 Apr 1790 | Åsen under Børte øvre, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 25 Jun 1792 | Krossvegen under Fossheim, Bø [2] |
|
||
| Person ID | I1592 | SimT |
| Sist endret | 27 Mai 2020 | |
| Far | Tollev Nilsen Krossvegen, f. 14 Feb 1761, Kleiva under Askilt søndre, Bø d. 29 Mai 1836, Krossvegen under Fossheim, Bø (Alder 75 år) | |
| Mor | Gunhild Svennungsdtr Fossheim, f. 8 Aug 1757, Fossheim, Bø d. 30 Des 1828, Krossvegen under Fossheim, Bø (Alder 71 år) | |
| Ekteskap | 29 Jan 1790 | Bø kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F512 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|