Navn | Aslaug Tollevsdtr Krossvegen | |
Fødsel | 26 Feb 1795 | Krossvegen under Fossheim, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Krossvegen under Fossheim, Bø [2] |
7 år | ||
Nevnt | 28 Apr 1811 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Asloug Tollevsd Korsvejen | ||
Nevnt | 26 Mar 1849 | Krossvegen under Fossheim, Bø [4] |
Skifte etter Tollev Nilsen | ||
Person ID | I1587 | SimT |
Sist endret | 19 Jan 2023 |
Far | Tollev Nilsen Krossvegen, f. 14 Feb 1761, Kleiva under Askilt søndre, Bø d. 29 Mai 1836, Krossvegen under Fossheim, Bø (Alder 75 år) | |
Mor | Gunhild Svennungsdtr Fossheim, f. 8 Aug 1757, Fossheim, Bø d. 30 Des 1828, Krossvegen under Fossheim, Bø (Alder 71 år) | |
Ekteskap | 29 Jan 1790 | Bø kirke [5] |
|
||
Famile ID | F512 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johannes Hansen Evju, f. 7 Jun 1792, Evju under Tveitan, Bø | |
Ekteskap | 16 Jan 1817 [6] | |
|
||
Famile ID | F2507 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 14 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|