Navn | Frans Karlsen Rui | |
Fødsel | Okt 1784 | Rui under Kilen søndre, Flåbygd ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Rui under Kilen søndre, Flåbygd ![]() |
16 år | ||
Person ID | I15841 | SimT |
Sist endret | 28 Jul 2021 |
Far | Karl Matiasen Rui, f. Ca 1744 d. 28 Feb 1829, Rui under Kilen søndre, Flåbygd ![]() | |
Mor | Kari Hansdtr Røyrhelle, f. Ca 1745 | |
Ekteskap | 4 Nov 1767 | Kviteseid kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4499 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Olsdtr Øverland, f. Jun 1792, Øverland, Flåbygd ![]() | |||||||
Ekteskap | 25 Jun 1812 | Kviteseid kirke ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F4500 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 6 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|