Navn | Hans Karlsen Rui | |
Fødsel | Mar 1782 | Rui under Kilen søndre, Flåbygd ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Rui under Kilen søndre, Flåbygd ![]() |
19 år | ||
Død | Mai 1809 | Lauvika under Østenå, Flåbygd ![]() |
|
||
Nevnt | 20 Apr 1812 | Lauvika under Østenå, Flåbygd ![]() |
Skifte etter Hans Karlsen | ||
Person ID | I15840 | SimT |
Sist endret | 9 Mar 2021 |
Far | Karl Matiasen Rui, f. Ca 1744 d. 28 Feb 1829, Rui under Kilen søndre, Flåbygd ![]() | |
Mor | Kari Hansdtr Røyrhelle, f. Ca 1745 | |
Ekteskap | 4 Nov 1767 | Kviteseid kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4499 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Edel Aslaksdtr Østenå, f. Ca 1781, Østenå, Flåbygd ![]() | |||||
Ekteskap | 15 Jul 1806 | Kviteseid kirke ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F4139 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 2 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|