Navn | Halvor Olsen Askilt | |
Fødsel | 31 Des 1813 | Askilt, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 26 Feb 1814 | Askilt, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I15697 | SimT |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Ole Halvorsen Hegna, f. 3 Mai 1787, Hegna under Askilt, Bø ![]() | |
Mor | Tone Olsdtr Milekåsa, f. Ca 1792, Milekåsa under Kjørkjestugu, Nesherad ![]() | |
Ekteskap | 12 Nov 1812 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4449 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|