Navn | Ole Olsen Dompendal | |
Fødsel | Nov 1814 | Dompendal under Flom, Flåbygd ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I15693 | SimT |
Sist endret | 8 Feb 2021 |
Far | Ole Torgersen Hegna, f. Sep 1785, Hegna under Tveit nordre, Flåbygd ![]() | |
Mor | Anlaug Olsdtr Lauvika, f. Sep 1788, Rue i Ordal, Kviteseid ![]() ![]() | |
Ekteskap | 28 Jun 1812 | Kviteseid kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4447 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|