
| Navn | Ingeborg Knutsdtr Kophøl | |
| Fødsel | 1 Okt 1811 | Kophøl under Askilt søndre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I15631 | SimT |
| Sist endret | 4 Okt 2020 | |
| Far | Knut Iversen Kophøl, f. 12 Nov 1782, Harpestå under Forberg, Bø | |
| Mor | Anne Halvorsdtr Rue, f. 1782, Rue, Seljord | |
| Ekteskap | 5 Apr 1811 | Bø kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F568 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|