Navn | Erik Sigurdsen Forberg | |
Fødsel | 13 Aug 1812 | Forberg midtgarden søndre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I15616 | SimT |
Sist endret | 3 Okt 2020 |
Far | Sigurd Eriksen Forberg, f. 8 Jun 1786, Forberg midtgarden søndre, Bø ![]() | |
Mor | Gunhild Nilsdtr Furuvoll, f. 8 Feb 1789, Furuvoll, Bø ![]() | |
Ekteskap | 5 Okt 1811 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4419 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|