Navn | Gunlaug Nilsdtr Roligheta | |
Fødsel | Jan 1797 | Roligheta under Nes nordre, Flåbygd ![]() |
|
||
Dåp | 15 Jan 1797 | Lunde kirke ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Haugen under Tveit søndre, Flåbygd ![]() |
5 år | ||
Person ID | I15517 | SimT |
Sist endret | 29 Jul 2021 |
Far | Nils Halvorsen Kårstein, f. Jun 1770, Kårstein under Nes nordre, Flåbygd ![]() | |
Mor | Kari Torolvsdtr Kittilskås, f. Nov 1758, Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd ![]() | |
Ekteskap | 30 Jun 1795 | Kviteseid kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4383 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|