Navn | Paul Martin Rosenberg Jansen Warme | |
Fødsel | 23 Jul 1810 | Hørte, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I15511 | SimT |
Sist endret | 27 Sep 2020 |
Far | Jan Olsen Warme, f. 1779, Moholt, Siljan d. 1868, Fossum Jernverk, Gjerpen (Alder 89 år) | |
Mor | Anne Katrine Paulsdtr Rosenberg, f. 1772, Hedrum, Vestfold d. 1849, Fossum Jernverk, Gjerpen (Alder 77 år) | |
Famile ID | F4380 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|