
| Navn | Ingeborg Halvorsdtr Hegna | |
| Fødsel | 25 Aug 1815 | Hegna under Verpe, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I15427 | SimT |
| Sist endret | 22 Sep 2020 | |
| Far | Halvor Halvorsen Dalen, f. 10 Sep 1780 | |
| Mor | Åste Mikkelsdtr Nes, f. Jun 1786, Nes nordre, Flåbygd | |
| Ekteskap | 7 Jan 1810 | Lunde kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F4351 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|