
| Navn | Jokum Jørgensen Skjelbak | |
| Fødsel | 28 Des 1808 | Hørte, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 16 Sep 1810 [2] | |
|
||
| Person ID | I15349 | SimT |
| Sist endret | 27 Sep 2020 | |
| Far | Jørgen Jokumsen Skjelbak, f. Des 1784, , Kongsberg | |
| Mor | Kari Tomasdtr, f. Ca 1785 | |
| Ekteskap | 6 Nov 1808 | Bø kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F4330 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|