
| Navn | Knut Jørgensen Gjelstad | |
| Fødsel | Ca 1776 | Gjelstad, Kviteseid |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1823 | Gjelstad, Kviteseid |
| Person ID | I15201 | SimT |
| Sist endret | 7 Feb 2021 | |
| Familie 1 | Mari Olsdtr Haugane, f. Ca 1773 d. Ca 1801 (Alder 28 år) | |||
| Ekteskap | 10 Jun 1798 | Brunkeberg kirke [1] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4930 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 27 Jan 2021 | |||
| Familie 2 | Ingeborg Torsdtr Kosi, f. 1784, Uppebøen, Seljord d. 1828 (Alder 44 år) | |||
| Ekteskap | 26 Okt 1802 | Seljord kirke [2] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4931 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 27 Jan 2021 | |||
| Familie 3 | Mari Olsdtr Erikstein, f. 16 Sep 1781, Erikstein midtgarden, Bø | |||
| Forhold | 1806 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4289 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Sep 2020 | |||
| Familie 4 | Gunhild Olsdtr, f. Ca 1785 | |||
| Forhold | 1812 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4943 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 7 Feb 2021 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|