Navn | Karl Østensen Kleppe | |
Fødsel | 17 Jan 1809 | Kleppe øvre, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I14975 | SimT |
Sist endret | 27 Aug 2020 |
Far | Østen Karlsen Kleppe, f. 15 Aug 1784, Kleppe øvre, Lunde ![]() | |
Mor | Ingeborg Svennungsdtr Skoe, f. 29 Mai 1783, Skoe, Bø ![]() | |
Ekteskap | 22 Mai 1804 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2494 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|